An difríocht idir athruithe ar: "Paindéim COVID-19"

Content deleted Content added
Líne 20:
! Tír !! Cásanna!! Básanna !! Téarnamh
|-
| [[An Domhan]] || 2729,766114,325477 || 902925,468596 || 1819,703673,758071
|-
| {{Bratach|United States of America}} [[2020 Coróinvíreas paindéimeach sa Stáit Aontaithe|Stáit Aontaithe Mheiriceá]] || 6,413,641 || 192,488 || 3,455,107
Líne 144:
| {{Bratach|Kenya}} [[An Chéinia]] || 33,794 || 572 || 19,590
|-
| {{Bratach|Serbia}} [[An tSeirbia]] || 3132,207408 || 709733 || 22,299-
|-
| {{Bratach|Austria}} [[An Ostair]] || 30,583 || 747 || 25,764
|-
| {{Bratach|IrelandPalestine}} [[2020An Coróinvíreas paindéimeach sa Phoblacht na hÉireann|ÉirePhalaistín]] (na 26 Chontae) || 3031,164362 || 1,781226 || 2421,000406
|-
| {{Bratach|AustraliaIreland}} [[An2020 AstráilCoróinvíreas paindéimeach sa Phoblacht na hÉireann|Éire]] (na 26 Chontae) || 2531,205192 || 5491,784 || 2024,095000
|-
| {{Bratach|El SalvadorParaguay}} [[An tSalvadóirParagua]] || 2427,420817 || 654525 || 1214,021288
|-
| {{Bratach|PalestineEl Salvador}} [[An PhalaistíntSalvadóir]] || 1827,313009 || 122788 || 1118,102924
|-
| {{Bratach|LebanonAustralia}} [[An LiobáinAstráil]] || 126,740692 || 34816 || 123,153573
|-
| {{Bratach|ParaguayLebanon}} [[ParaguaAn Liobáin]] || 225,260401 || 19246 || 18,102765
|-
| {{Bratach|Czech Republic}} [[An tSeic]] || 21,790 || 411 || 16,094
|-
| {{Bratach|Cameroon}} [[Camarún]] || 18,662 || 408 || 17,065
|-
| {{Bratach|Palestine}} [[An Phalaistín]] || 18,313 || 122 || 11,102
|-
| {{Bratach|South Korea}} [[An Chóiré Theas]] || 17,399 || 309 || 14,200
Line 219 ⟶ 223:
|-
| {{Bratach|Maldives}} [[Oileáin Mhaildíve]] || 2,283 || 8 || 1,863
|-
| {{Bratach|Paraguay}} [[Paragua]] || 2,260 || 19 || 1,102
|-
| {{Bratach|Mali}} [[Mailí]] || 2,202 || 116 || 1,483
Line 241 ⟶ 243:
|-
| {{Bratach|Lithuania}} [[An Liotuáin]] || 1,815 || 78 || 1,503
|-
| {{Bratach|Lebanon}} [[An Liobáin]] || 1,740 || 34 || 1,153
|-
| {{Bratach|Slovakia}} [[An tSlóvaic]] || 1,664 || 28 || 1,461