Carlopoli
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Carlopoli (Calábrais: Garrùapui)[1]. Bhí 1,385[2] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Carlopoli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Catanzaro | ||||
Príomhchathair | Carlopoli | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 1,385 (2023) | ||||
• Dlús | 84.4 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 16.41 km² | ||||
Airde | 924 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Muire Mháthair Sliabh Chairmeil | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 88040 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0968 | ||||
Aitheantas ISTAT | 079020 | ||||
Cód cadastair na hIodáile | B790 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.carlopoli.cz.it |
Tagairtí
cuir in eagar- ↑ "Dizionario Di Toponomastica: Storia E Significato Dei Nomi Geografici Italiani" (as an Iodáilis) (1990). Garzanti.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |