Karolína Plíšková
imreoir leadóige Seiceach
Is imreoir leadóige gairmiúla as Poblacht na Seice í Karolína Plíšková. Rugadh í ar an 21 Márta 1992.
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | 21 Márta 1992 32 bliana d'aois Louny | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Meáchan | 72 kg | ||||||||||||||||
Airde | 186 cm | ||||||||||||||||
Lámhcheannas | Deasógacht | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Réimse oibre | Leadóg | ||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige (2009–) | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2009 – | ||||||||||||||||
Teangacha | An tSeicis agus Béarla | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 26,111,050 $ | ||||||||||||||||
Tír spóirt | Poblacht na Seice | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg | ||||||||||||||||
Disciplín spóirt | leadóg singil leadóg dúbailte | ||||||||||||||||
Lámh imeartha | deasógacht i cúlbhuille délámhach | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche singil na mban (9) | ||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche dúbailte na mban (9) | ||||||||||||||||
2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 | ||||||||||||||||
2015 | 2015 Fed Cup (en) | ||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||
Céile | Michal Hrdlička (2018–) | ||||||||||||||||
Siblín | Kristýna Plíšková | ||||||||||||||||
Duine muinteartha | Tomáš Hrdlička (deartháir céile) Václav Hrdlička (athair céile) | ||||||||||||||||
Suíomh gréasáin | karolina-pliskova.com | ||||||||||||||||
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |